คณะกรรมการบริษัท
มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | คุณสุณี สถตินันท์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ | ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการ |
| 3 | คุณภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | คุณอเนน อึ้งอภินันท์ | กรรมการอิสระ |
| 5 | คุณจรี วุฒิสันติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | คุณสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการ |
| 8 | ดร.การุญ จันทรางศุ | กรรมการ |
| 9 | คุณนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ | กรรมการ |
| 10 | พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด | กรรมการ |
| 11 | นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการ |
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | คุณจรี วุฒิสันติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | คุณภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ | ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ |
| 2 | น.ส.สุณี สถตินันท์ | ประธานกรรมการและรองกรรมการบริหาร |
| 3 | นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
คณะผู้บริหาร
มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ |
| 2 | น.ส.สุณี สถตินันท์ | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 4 | นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร | ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนองค์กร |
| 5 | นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี |
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2 | นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายการุญ จันทรางศุ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | นายสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3 | นายสุวิทย์ ตันโสด | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
Copyright © 2013, Richy Place 2002 PCL. All right reserved.